<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Tiggr's blog</title>
	<link>http://gerbil.org/blog</link>
	<description>Yet Another</description>
	<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:15:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>De logica van een foutmelding (3)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2008/06/11/de-logica-van-een-foutmelding-3/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2008/06/11/de-logica-van-een-foutmelding-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
	<category>foutmelding</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2008/06/11/de-logica-van-een-foutmelding-3/</guid>
		<description><![CDATA[Internetbankieren is in.  Het is zo in dat er op TV reclame gemaakt wordt hoe de veiligheid te controleren.  Internetbankieren is niet eens hip.  Het is normaal.  International Card Services (het bedrijf achter de ANWB Visa Card) kan natuurlijk niet achterblijven, dus men stuurt een mailing om hun electronisch rekeningoverzicht te promoten.  Goed idee!  Eindelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2008/06/11/de-logica-van-een-foutmelding-3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Delano 1943 colour photographs</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/05/15/jack-delano-1943-colour-photographs/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/05/15/jack-delano-1943-colour-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>en</category>
	<category>web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/05/15/jack-delano-1943-colour-photographs/</guid>
		<description><![CDATA[According to the text accompanying this photo on Shorpy, &#8220;[Jack Delano took about a thousand pictures] for the Office of War Information in March 1943, riding a freight [train] from Chicago to California. Most of them were in black-and-white. He used a Graflex Speed Graphic press camera that took 4&#215;5 inch film.&#8221;  The ones posted [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/05/15/jack-delano-1943-colour-photographs/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Waardevol</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/05/10/waardevol/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/05/10/waardevol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/05/10/waardevol/</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van routeplannen is er nogal wat veranderd in de afgelopen, zeg, 5 jaar.  Iedereen heeft een navigatie systeem, zo&#8217;n ding dat voor je bijrijder de kaart leest.  Maar, alhoewel vorm en gemak een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt, vind ik een andere ontwikkeling belangwekkender.
Sinds Google via Earth en Maps de wereld van satelietbeelden voorziet, weet [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/05/10/waardevol/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Computeren voor slechtzienden (1)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/04/10/computeren-voor-slechtzienden-1/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/04/10/computeren-voor-slechtzienden-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/04/10/computeren-voor-slechtzienden-1/</guid>
		<description><![CDATA[Computeren vergt nogal wat van de I/O capaciteiten van de mens.  Handen, ogen en oren zijn eigenlijk allemaal onontbeerlijk.  Mocht je er een moeten missen, dan maar de oren, zoals iedereen in een kantoortuin weet.  Bij de andere interfaces ligt het ingewikkelder.  Als blinde heb je niets aan een gewoon scherm en als slechtziende heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/04/10/computeren-voor-slechtzienden-1/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Monumenten (3)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/04/03/monumenten-3/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/04/03/monumenten-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>web</category>
	<category>nl</category>
	<category>monument</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/04/03/monumenten-3/</guid>
		<description><![CDATA[Startpagina natuurlijk: monumenten.startpagina.nl.
Funda biedt de mogelijkheid te zoeken op perioden: vóór 1906, van 1906-1930, 1930 tot 1944, etc.  Jaap doet vóór 1930, 1930-1960, etc.  Wat zou het leuk zijn als je de grens gewoon in kon vullen: doet u mij alles maar van vóór 1945 in een straal van 250km rond Amsterdam, wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/04/03/monumenten-3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Monumenten (2)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/03/30/monumenten-2/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/03/30/monumenten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
	<category>monument</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/03/30/monumenten-2/</guid>
		<description><![CDATA[Een makelaar die zich puur richt op aan- en verkoop en -huur van monumentaal, cultureel, industrieel, religieus en militair erfgoed is Redres Herontwikkeling.
Informatie vanuit de overheid: monumenten anno nu.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/03/30/monumenten-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Monumenten</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/03/29/monumenten/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/03/29/monumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
	<category>monument</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/03/29/monumenten/</guid>
		<description><![CDATA[Monumenten zijn leuk.  Ik heb er een.  Vorig jaar verbouwd.  Resultaat adembenemend.  Afgelopen dinsdag een programma gezien bij RTL 4 over de aanschaf, verbouwing en verkoop van een listed building (engels voor rijksmonument) ergens in GB.  Alhoewel het resultaat van de verbouwing in kwestie minder adembenemend was dan mijn eigen ervaring, zorgt de combinatie van [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/03/29/monumenten/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Visjes tellen (2)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/03/28/visjes-tellen-2/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/03/28/visjes-tellen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/03/28/visjes-tellen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Doudou whale is kwijt!  Waarschijnlijk verloren bij een wandeltochtje naar het plein.  Gelukkig is het probleem een dag later al weer opgelost.  De reddende engel heet Anneke Tanneke.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/03/28/visjes-tellen-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Greek mythology (2)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/03/28/greek-mythology-2/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/03/28/greek-mythology-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>en</category>
	<category>web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/03/28/greek-mythology-2/</guid>
		<description><![CDATA[Spotted Greek Gods Familiy Tree.  Thanks to Knuttz.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/03/28/greek-mythology-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>De logica van een foutmelding (2)</title>
		<link>http://gerbil.org/blog/2007/03/22/de-logica-van-een-foutmelding-2/</link>
		<comments>http://gerbil.org/blog/2007/03/22/de-logica-van-een-foutmelding-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiggr</dc:creator>
		
	<category>nl</category>
	<category>foutmelding</category>
		<guid isPermaLink="false">http://gerbil.org/blog/2007/03/22/de-logica-van-een-foutmelding-2/</guid>
		<description><![CDATA[Belastingdienst Aangifteprogramma 2006.  Na avonden uitzoeken, excelen en invullen is het tijd om de aangifte IB2006 te verzenden.  Usercode en wachtwoord van beide digid&#8217;s ingevuld.  Er wordt iets ingepakt en de communicatie gestart - we zitten al op 49%.  Boem.  Foutcode 4009.  Zie de help voor meer informatie.
Die foutcodes zijn er in vele smaken.  Van 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://gerbil.org/blog/2007/03/22/de-logica-van-een-foutmelding-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
